From: Subject: =?iso-2022-jp?B?GyRCJSIlLyU7JTlFfTdXGyhCOiBmdWt1ZGFrcy5jb20gLQ==?= =?iso-2022-jp?B?IDIwMDcbJEJHLxsoQiAxGyRCN24bKEI=?= Date: Mon, 5 Feb 2007 10:48:35 +0900 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0005_01C74913.2FEF80E0" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0005_01C74913.2FEF80E0 Content-Type: text/html; charset="euc-jp" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.fukudaks.com/asusage/usage_200701.html =A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=C5=FD=B7=D7: fukudaks.com - = 2007=C7=AF 1=B7=EE

=A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=C5=FD=B7=D7: = fukudaks.com

=C5=FD=B7=D7=B4=FC=B4=D6 : 2007=C7=AF = 1=B7=EE
=BA=EE=C0=AE=C6=FC: 2007=C7=AF02=B7=EE01=C6=FC=20 00=BB=FE05=CA=AC JST

[=C6=FC= =CA=CC=C5=FD=B7=D7] [=BB= =FE=B4=D6=CA=CC=C5=FD=B7=D7]=20 [URL=CA= =CC=C5=FD=B7=D7]=20 [=C6=FE= =B8=FD=CA=CC]=20 [=BD=D0= =B8=FD=CA=CC] [=A5=B5= =A5=A4=A5=C8=CA=CC=C5=FD=B7=D7]=20 [=A5=EA= =A5=F3=A5=AF=B8=B5=CA=CC]=20 [=B8= =A1=BA=F7=B8=EC=CA=CC]=20 [=A5=E6= =A1=BC=A5=B6]=20 [=A5= =D6=A5=E9=A5=A6=A5=B6=CA=CC]=20 [=B9=F1= =CA=CC]=20

=B7=EE=B4=D6=BD=B8=B7=D7: 2007=C7=AF 1=B7=EE
=B9=E7=B7=D7=A5=D2=A5=C3=A5=C8=BF=F4 32068
=B9=E7=B7=D7=C5=BE=C1=F7=A5=D5=A5=A1=A5=A4=A5=EB=BF=F4 20790
=B9=E7=B7=D7 = =A5=DA=A1=BC=A5=B8 20393
=B9=E7=B7=D7 = =CB=AC=CC=E4 11163
=B9=E7=B7=D7=C5=BE=C1=F7=A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8=BF=F4 378730
=A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=A4=B5=A4=EC=A4=BF=A5=EA=A5=E2=A1=BC=A5= =C8=A1=A6=A5=B5=A5=A4=A5=C8=A4=CE=CA=AC=CE=E0=C5=FD=B7=D7 5241
=A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=A4=CE=A4=A2=A4=C3=A4=BFURL=CA=AC=CE=E0= =C5=FD=B7=D7 722
=A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=A5=DA=A1=BC=A5=B8=A4=D8=A4=CE=A5=EA=A5= =F3=A5=AF=B8=B5=A4=CE=CA=AC=CE=E0=C5=FD=B7=D7 1075
=A5=E6=A1=BC=A5=B6=CC=BE=A4=CE=CA=AC=CE=E0=C5=FD=B7=D7 1
=A5=D6=A5=E9=A5=A6=A5=B6=A4=CE=CA=AC=CE=E0=C5=FD=B7=D7 554
. =CA=BF=B6=D1 =BA=C7=C2=E7
1=BB=FE=B4=D6=C5=F6=A4=BF=A4=EA=A4=CE=BA=C7=C2=E7=A5=D2=A5=C3=A5= =C8=BF=F4 43 628
1=C6=FC=C5=F6=A4=BF=A4=EA=A4=CE=BA=C7=C2=E7=A5=D2=A5=C3=A5=C8=BF= =F4 1034 1714
1=C6=FC=C5=F6=A4=BF=A4=EA=A4=CE=A5=D5=A5=A1=A5=A4=A5=EB=BF=F4 670 1398
1=C6=FC=C5=F6=A4=BF=A4=EA=A4=CE=A5=DA=A1=BC=A5=B8=BF=F4<= /TD> 657 1331
1=C6=FC=C5=F6=A4=BF=A4=EA=A4=CE=CB=AC=CC=E4=BF=F4 360 472
1=C6=FC=C5=F6=A4=BF=A4=EA=A4=CE=A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8=BF= =F4 12217 19078
=B1=FE=C5=FA=A5=B3=A1=BC=A5=C9=CA=CC=A5=D2=A5=C3=A5=C8=BF=F4
Code 200 - =C0=B5=BE=EF(OK) 20790
Code 206 - = =C9=D4=B4=B0=C1=B4=A4=CA=A5=B3=A5=F3=A5=C6=A5=F3=A5=C4=A4=C7=A4=B9= 52
Code 301 - = =B9=B1=B5=D7=C5=AA=A4=CB=B0=DC=C6=B0=A4=B5=A4=EC=A4=DE=A4=B7=A4=BF= 54
Code 302 - = =B8=AB=C9=D5=A4=AB=A4=EA=A4=DE=A4=B7=A4=BF 1
Code 304 - = =B9=B9=BF=B7=A4=B5=A4=EC=A4=C6=A4=A4=A4=DE=A4=BB=A4=F3 4888
Code 400 - = =C9=D4=C0=B5=A5=EA=A5=AF=A5=A8=A5=B9=A5=C8=A4=C7=A4=B9 1
Code 401 - = =C7=A7=BE=DA=A4=B5=A4=EC=A4=DE=A4=BB=A4=F3=A4=C7=A4=B7=A4=BF 354
Code 403 - = =A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=C0=A9=B8=C2=A4=B5=A4=EC=A4=C6=A4=A4=A4=DE=A4=B9<= /FONT> 310
Code 404 - = =B8=AB=C9=D5=A4=AB=A4=EA=A4=DE=A4=BB=A4=F3 5618

3D"=C6=FC=CA=CC=A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=C5=FD=B7=D7=A5=B0=A5=E9=A5=D5=

=C6=FC=CA=CC=A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=C5=FD=B7=D7 =A1=BD = 2007=C7=AF 1=B7=EE
=C6=FC=A4=CB=A4=C1 =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =A5=D5=A5=A1=A5=A4=A5=EB =A5=DA=A1=BC=A5=B8 =CB=AC=CC=E4 =A5=B5=A5=A4=A5=C8 =A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8
1 738 2.30% 413 1.99% 502 2.46% 317 2.84% 267 5.09% 11195 2.96%
2 611 1.91% 349 1.68% 382 1.87% 268 2.40% 239 4.56% 8371 2.21%
3 768 2.39% 439 2.11% 501 2.46% 354 3.17% 303 5.78% 9689 2.56%
4 1094 3.41% 655 3.15% 752 3.69% 329 2.95% 281 5.36% 10320 2.72%
5 878 2.74% 503 2.42% 491 2.41% 349 3.13% 313 5.97% 11847 3.13%
6 906 2.83% 471 2.27% 531 2.60% 360 3.22% 308 5.88% 9790 2.58%
7 896 2.79% 481 2.31% 499 2.45% 364 3.26% 314 5.99% 11324 2.99%
8 1089 3.40% 690 3.32% 658 3.23% 408 3.65% 352 6.72% 13011 3.44%
9 995 3.10% 641 3.08% 617 3.03% 391 3.50% 349 6.66% 16089 4.25%
10 1106 3.45% 720 3.46% 686 3.36% 426 3.82% 398 7.59% 16639 4.39%
11 1343 4.19% 996 4.79% 963 4.72% 365 3.27% 324 6.18% 7946 2.10%
12 1714 5.34% 1398 6.72% 1331 6.53% 326 2.92% 300 5.72% 11030 2.91%
13 1636 5.10% 1266 6.09% 1252 6.14% 343 3.07% 299 5.71% 17395 4.59%
14 959 2.99% 650 3.13% 684 3.35% 323 2.89% 285 5.44% 7239 1.91%
15 1100 3.43% 649 3.12% 643 3.15% 397 3.56% 376 7.17% 11224 2.96%
16 1010 3.15% 756 3.64% 557 2.73% 317 2.84% 291 5.55% 15923 4.20%
17 775 2.42% 525 2.53% 442 2.17% 310 2.78% 298 5.69% 9058 2.39%
18 963 3.00% 611 2.94% 592 2.90% 461 4.13% 405 7.73% 11534 3.05%
19 1135 3.54% 762 3.67% 653 3.20% 435 3.90% 389 7.42% 14820 3.91%
20 1310 4.09% 992 4.77% 978 4.80% 290 2.60% 265 5.06% 13711 3.62%
21 860 2.68% 620 2.98% 538 2.64% 294 2.63% 262 5.00% 12304 3.25%
22 952 2.97% 704 3.39% 613 3.01% 275 2.46% 246 4.69% 14067 3.71%
23 953 2.97% 630 3.03% 592 2.90% 360 3.22% 333 6.35% 10708 2.83%
24 880 2.74% 556 2.67% 504 2.47% 339 3.04% 312 5.95% 14707 3.88%
25 1112 3.47% 711 3.42% 663 3.25% 472 4.23% 415 7.92% 11399 3.01%
26 1085 3.38% 706 3.40% 616 3.02% 469 4.20% 416 7.94% 19078 5.04%
27 903 2.82% 589 2.83% 529 2.59% 360 3.22% 335 6.39% 9190 2.43%
28 1342 4.18% 471 2.27% 989 4.85% 331 2.97% 305 5.82% 10554 2.79%
29 1071 3.34% 713 3.43% 598 2.93% 388 3.48% 347 6.62% 13527 3.57%
30 1036 3.23% 622 2.99% 563 2.76% 424 3.80% 378 7.21% 16583 4.38%
31 848 2.64% 501 2.41% 474 2.32% 337 3.02% 319 6.09% 8459 2.23%

3D"=BB=FE=B4=D6=CA=CC=A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=C5=FD=B7=D7=A5=B0=A5=E9=

=BB=FE=B4=D6=CA=CC=A5=A2=A5=AF=A5=BB=A5=B9=C5=FD=B7=D7 = =A1=BD 2007=C7=AF 1=B7=EE
=BB=FE=B4=D6 =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =A5=D5=A5=A1=A5=A4=A5=EB =A5=DA=A1=BC=A5=B8 =A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8
=CA=BF=B6=D1 =B9=E7=B7=D7 =CA=BF=B6=D1 =B9=E7=B7=D7 =CA=BF=B6=D1 =B9=E7=B7=D7 =CA=BF=B6=D1 =B9=E7=B7=D7
0 38 1178 3.67% 25 779 3.75% 24 753 3.69% 417 12919 3.41%
1 36 1131 3.53% 24 771 3.71% 27 851 4.17% 235 7286 1.92%
2 27 850 2.65% 16 518 2.49% 17 550 2.70% 255 7914 2.09%
3 24 753 2.35% 15 473 2.28% 18 559 2.74% 339 10510 2.78%
4 17 554 1.73% 9 300 1.44% 11 363 1.78% 142 4402 1.16%
5 21 670 2.09% 12 393 1.89% 15 492 2.41% 124 3847 1.02%
6 18 565 1.76% 10 313 1.51% 13 403 1.98% 129 3984 1.05%
7 26 825 2.57% 14 462 2.22% 16 504 2.47% 305 9454 2.50%
8 25 779 2.43% 15 465 2.24% 16 507 2.49% 249 7707 2.04%
9 42 1312 4.09% 27 855 4.11% 25 783 3.84% 497 15406 4.07%
10 55 1709 5.33% 35 1087 5.23% 31 986 4.83% 857 26565 7.01%
11 59 1849 5.77% 39 1226 5.90% 34 1084 5.32% 758 23483 6.20%
12 49 1541 4.81% 33 1048 5.04% 30 937 4.59% 649 20117 5.31%
13 57 1770 5.52% 37 1157 5.57% 32 1004 4.92% 754 23362 6.17%
14 53 1666 5.20% 36 1143 5.50% 32 1019 5.00% 819 25399 6.71%
15 51 1586 4.95% 36 1130 5.44% 32 1001 4.91% 727 22543 5.95%
16 59 1859 5.80% 41 1300 6.25% 34 1062 5.21% 801 24834 6.56%
17 71 2223 6.93% 52 1620 7.79% 48 1513 7.42% 1012 31370 8.28%
18 50 1573 4.91% 31 990 4.76% 33 1028 5.04% 450 13960 3.69%
19 39 1215 3.79% 25 800 3.85% 24 760 3.73% 582 18035 4.76%
20 46 1444 4.50% 32 1008 4.85% 30 951 4.66% 532 16477 4.35%
21 53 1658 5.17% 32 1002 4.82% 35 1114 5.46% 553 17156 4.53%
22 56 1754 5.47% 29 929 4.47% 37 1170 5.74% 464 14394 3.80%
23 51 1604 5.00% 32 1021 4.91% 32 999 4.90% 568 17606 4.65%

= =
=C1=B4 722 = URL=C3=E6 =BE=E5=B0=CC 30 =B0=CC
# =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8 URL=CC=BE
1 3887 12.12% 433 0.11% /
2 519 1.62% 2396 0.63% /sub01.htm
3 483 1.51% 832 0.22% /meinyuu.htm
4 447 1.39% 5980 1.58% /a/ivento/i_tiba2.htm
5 312 0.97% 10710 2.83% /a/gokou/matudo.htm
6 272 0.85% 4440 1.17% /a/ivento/i_tiba3.htm
7 244 0.76% 1897 0.50% /nasi/dat/rekisi.htm=
8 223 0.70% 3522 0.93% /a/ivento/i_kinkou.htm=
9 213 0.66% 8884 2.35% /b/n/n-kentiku.htm
10 206 0.64% 1021 0.27% /o/k/homuaru.htm<= /TD>
11 192 0.60% 13330 3.52% /o/zatu/zatugaku-ka.h= tm
12 190 0.59% 4287 1.13% /a/gokou/gokou.htm
13 172 0.54% 1162 0.31% /dansu/dansu.htm<= /TD>
14 159 0.50% 2409 0.64% /dansu/d-teku01.htm
15 155 0.48% 2160 0.57% /a/ivento/i_tiba.htm=
16 151 0.47% 1786 0.47% /a/gokou/koganemaki.h= tm
17 147 0.46% 3404 0.90% /a/gokou/g-syuu.htm
18 132 0.41% 54 0.01% /a/gokou/0.htm
19 130 0.41% 1152 0.30% /dansu/d-teku02.htm
20 125 0.39% 3693 0.98% /doken/rinku.htm<= /TD>
21 124 0.39% 1250 0.33% /dansu/d-teku03.htm
22 118 0.37% 1869 0.49% /o/tubo/tubo-osu.htm=
23 113 0.35% 375 0.10% /doken/
24 110 0.34% 1245 0.33% /a/gokou/g-m.htm<= /TD>
25 109 0.34% 563 0.15% /b/gake/gake.htm<= /TD>
26 107 0.33% 56 0.01% /b/n/n0.htm
27 100 0.31% 700 0.18% /a/ivento/i_tukyou.htm=
28 99 0.31% 81 0.02% /a/gokou/1.htm
29 97 0.30% 2080 0.55% /dansu/d-memo.htm
30 91 0.28% 1962 0.52% /a/gokou/tetudou.htm=

=C1=B4 722 = URL=C3=E6 =A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8 =A4=C7=A4=CE =BE=E5=B0=CC 10=20 =B0=CC
# =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8 URL=CC=BE
1 192 0.60% 13330 3.52% /o/zatu/zatugaku-ka.h= tm
2 312 0.97% 10710 2.83% /a/gokou/matudo.htm
3 213 0.66% 8884 2.35% /b/n/n-kentiku.htm
4 447 1.39% 5980 1.58% /a/ivento/i_tiba2.htm
5 272 0.85% 4440 1.17% /a/ivento/i_tiba3.htm
6 43 0.13% 4370 1.15% /c/kasou/kasou1.htm
7 190 0.59% 4287 1.13% /a/gokou/gokou.htm
8 125 0.39% 3693 0.98% /doken/rinku.htm<= /TD>
9 223 0.70% 3522 0.93% /a/ivento/i_kinkou.htm=
10 147 0.46% 3404 0.90% /a/gokou/g-syuu.htm

=C1=B4 542 = =C6=FE=B8=FD=A5=DA=A1=BC=A5=B8=C3=E6 =BE=E5=B0=CC 10 =B0=CC
# =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =CB=AC=CC=E4 URL=CC=BE
1 3887 12.12% 874 7.21% /
2 447 1.39% 513 4.23% /a/ivento/i_tiba2.htm
3 312 0.97% 394 3.25% /a/gokou/matudo.htm
4 272 0.85% 317 2.62% /a/ivento/i_tiba3.htm
5 192 0.60% 263 2.17% /o/zatu/zatugaku-ka.h= tm
6 206 0.64% 262 2.16% /o/k/homuaru.htm<= /TD>
7 223 0.70% 258 2.13% /a/ivento/i_kinkou.htm=
8 244 0.76% 247 2.04% /nasi/dat/rekisi.htm=
9 147 0.46% 170 1.40% /a/gokou/g-syuu.htm
10 159 0.50% 169 1.39% /dansu/d-teku01.htm

=C1=B4 545 = =BD=D0=B8=FD=A5=DA=A1=BC=A5=B8=C3=E6 =BE=E5=B0=CC 10 =B0=CC
# =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =CB=AC=CC=E4 URL=CC=BE
1 3887 12.12% 580 4.84% /
2 447 1.39% 449 3.74% /a/ivento/i_tiba2.htm
3 519 1.62% 416 3.47% /sub01.htm
4 312 0.97% 360 3.00% /a/gokou/matudo.htm
5 272 0.85% 304 2.54% /a/ivento/i_tiba3.htm
6 206 0.64% 254 2.12% /o/k/homuaru.htm<= /TD>
7 223 0.70% 250 2.09% /a/ivento/i_kinkou.htm=
8 192 0.60% 248 2.07% /o/zatu/zatugaku-ka.h= tm
9 244 0.76% 246 2.05% /nasi/dat/rekisi.htm=
10 213 0.66% 207 1.73% /b/n/n-kentiku.htm

=C1=B4 5241 = =A5=B5=A5=A4=A5=C8=C3=E6 =BE=E5=B0=CC 30 =B0=CC
# =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =A5=D5=A5=A1=A5=A4=A5=EB =A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8 =CB=AC=CC=E4 =A5=DB=A5=B9=A5=C8=CC=BE
1 2457 7.66% 2457 11.82% 0 0.00% 102 0.91% i5-0.dnslinks.net
2 1961 6.12% 1573 7.57% 31366 8.28% - - OCN
3 1839 5.73% 1350 6.49% 27049 7.14% - - Yahoo = BB
4 814 2.54% 623 3.00% 15786 4.17% - - Nifty
5 745 2.32% 610 2.93% 16623 4.39% - - =A4=D7=A4=E9=A4=E9
6 696 2.17% 696 3.35% 0 0.00% 249 2.23% server1.gtcserver.com
7 657 2.05% 21 0.10% 680 0.18% 1 0.01% 133.9.238.84
8 640 2.00% 540 2.60% 13308 3.51% - - DION
9 576 1.80% 510 2.45% 6344 1.68% 1 0.01% 63.80.56.36
10 508 1.58% 411 1.98% 13438 3.55% - - J-COM
11 425 1.33% 155 0.75% 2330 0.62% 165 1.48% www36.asd.tj.cn
12 401 1.25% 294 1.41% 2599 0.69% 3 0.03% 202.179.180.128
13 325 1.01% 246 1.18% 4066 1.07% - - ODN
14 313 0.98% 0 0.00% 85 0.02% 0 0.00% lj602192.inktomisearch.com
15 311 0.97% 0 0.00% 84 0.02% 1 0.01% ct501085.inktomisearch.com
16 308 0.96% 240 1.15% 3964 1.05% - - Biglobe
17 291 0.91% 229 1.10% 5829 1.54% - - So-Net
18 265 0.83% 204 0.98% 5652 1.49% 31 0.28% livebot-65-55-212-192.search.live.com
19 245 0.76% 157 0.76% 3355 0.89% 95 0.85% livebot-207-46-98-56.search.live.com
20 241 0.75% 4 0.02% 93 0.02% 2 0.02% ct501313.inktomisearch.com
21 240 0.75% 147 0.71% 3109 0.82% 100 0.90% livebot-207-46-98-55.search.live.com
22 219 0.68% 2 0.01% 201 0.05% 3 0.03% ct501046.inktomisearch.com
23 205 0.64% 139 0.67% 554 0.15% 22 0.20% 64.124.85.212.become.com
24 191 0.60% 184 0.89% 2048 0.54% 7 0.06% 210.173.180.151
25 177 0.55% 89 0.43% 3342 0.88% 43 0.39% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
26 175 0.55% 142 0.68% 4641 1.23% - - ASAHI-NET
27 171 0.53% 0 0.00% 46 0.01% 0 0.00% lj602314.inktomisearch.com
28 164 0.51% 127 0.61% 3667 0.97% - - DTI
29 156 0.49% 14 0.07% 133 0.04% 14 0.13% sechttp502.sec.nifty.com
30 150 0.47% 91 0.44% 1924 0.51% 58 0.52% livebot-207-46-98-54.search.live.com
=C1=B4=A5=B5=A5= =A4=A5=C8=A4=CE=B1=DC=CD=F7

=C1=B4 5241 = =A5=B5=A5=A4=A5=C8=C3=E6 =A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8 =A4=C7=A4=CE = =BE=E5=B0=CC 10=20 =B0=CC
# =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =A5=D5=A5=A1=A5=A4=A5=EB =A5=AD=A5=ED=A5=D0=A5=A4=A5=C8 =CB=AC=CC=E4 =A5=DB=A5=B9=A5=C8=CC=BE
1 1961 6.12% 1573 7.57% 31366 8.28% - - OCN
2 1839 5.73% 1350 6.49% 27049 7.14% - - Yahoo = BB
3 745 2.32% 610 2.93% 16623 4.39% - - =A4=D7=A4=E9=A4=E9
4 814 2.54% 623 3.00% 15786 4.17% - - Nifty
5 508 1.58% 411 1.98% 13438 3.55% - - J-COM
6 640 2.00% 540 2.60% 13308 3.51% - - DION
7 576 1.80% 510 2.45% 6344 1.68% 1 0.01% 63.80.56.36
8 291 0.91% 229 1.10% 5829 1.54% - - So-Net
9 265 0.83% 204 0.98% 5652 1.49% 31 0.28% livebot-65-55-212-192.search.live.com
10 175 0.55% 142 0.68% 4641 1.23% - - ASAHI-NET

=C1=B4 1075 = =A5=EA=A5=F3=A5=AF=B8=B5=C3=E6 =BE=E5=B0=CC 30 =B0=CC
# =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =A5=EA=A5=F3=A5=AF=B8=B5URL
1 15396 48.01% - (Direct = Request)
2 2824 8.81% http://search.yahoo.co.jp/searc= h
3 484 1.51% http://www.google.co.jp/search
4 214 0.67% http://search.msn.co.jp/res= ults.aspx
5 146 0.46% http://www.google.com/search
6 144 0.45% image.baidu.com<= /A>
7 85 0.27% http://search.msn.co.jp/s= presults.aspx
8 48 0.15% http://www.ke= nchiku.ne.jp/cgi-bin/ps/ps_search.cgi
9 46 0.14% http://72.14.235.104/search
10 37 0.12% http://www.ken2-jp.com/kenken.= cgi
11 32 0.10% http://kids.goo.ne.jp/c= gi-bin/kgbody.php
12 31 0.10% http://wrs.search.yahoo.co.jp/S<= /A>
13 28 0.09% http://image-search.yahoo= .co.jp/search
14 22 0.07% http://dion.excite.co.jp/sear= ch.gw
15 20 0.06% http://cache.yahoofs.jp/sea= rch/cache
16 19 0.06% http://apple.excite.co.jp/se= arch.gw
17 15 0.05% http://search.msn.co.jp/pr= eviewx.aspx
18 13 0.04% http://af= key.com/view/http.3a.2f.2fwww.2efukudaks.2ecom.2fo.2fura.2f05.2fu00.2ehtm= /.a4.d3.a4.c3.a4.af.a4.ea.21.ce.a2.b5.bb/0/hj
19 13 0.04% http://search.yahoo.co.jp/b= in/search
20 12 0.04% http://www.google.com/ie
21 11 0.03% http://home.excite.co.jp/sear= ch.gw
22 11 0.03% http://profiles.yahoo.co.jp/y2= 9ks
23 11 0.03% http://www.b= mwelldrillers.com/images/online/adipex/
24 11 0.03% http://www.excite.co.jp/search= .gw
25 11 0.03% http://www.tcastl= e.com/images/online/tramadol/
26 10 0.03% http://duogate.excite.co.j= p/search.gw
27 10 0.03% http://www.= americanrecords.com/images/online/adipex/
28 10 0.03% http://www.ch= ancecuisine.com/images/online/viagra/
29 10 0.03% http://www.incec= .org/images/online/phentermine/
30 10 0.03% http://www.lucmon= nin.net/images/online/viagra/

=C1=B4 2699 = =B8=A1=BA=F7=CA=B8=BB=FA=CE=F3=C3=E6 =BE=E5=B0=CC 20 =B0=CC
# =A5=D2=A5=C3=A5=C8 =B8=A1=BA=F7=CA=B8=BB=FA=CE=F3
1 136 3.81% =A5=DB=A5=EB=A5=E0=A5=A2=A5=EB=A5=C7=A5=D2=A5=C8
2 43 1.20% =BE=BE=B8=CD=A4=CE=CE=F2=BB=CB
3 30 0.84% =A5=C0=A5=F3=A5=B9=A5=C6=A5=AF=A5=CB=A5=C3=A5=AF
4 19 0.53% =C0=E9=CD=D5=C5=DA=B7=FA
5 18 0.50% =CD=FC=A4=CE=CE=F2=BB=CB
6 16 0.45% =A5=C0=A5=F3=A5=B9=A1=A1=A5=C6=A5=AF=A5=CB=A5=C3=A5=AF
7 14 0.39% =BE=AE=B6=E2=CB=D2
8 11 0.31% =B8=BC=CA=C6=A1=A1=B3=B2
9 11 0.31% =C0=B8=B3=E8=BB=A8=B3=D8
10 11 0.31% =C0=E9=CD=D5=B8=A9=A4=CE=C6=FC=CB=DC=B0=EC
11 8 0.22% =A5=AC=A5=B1=BE=F2=CE=E3
12 8 0.22% =A5=C0=A5=F3=A5=B9=A1=A1=A5=B9=A5=C6=A5=C3=A5=D7
13 8 0.22% =CD=FC=A1=A1=CA=CC=BE=CE
14 7 0.20%