アクセス統計: fukudaks.com

統計期間 : 2010年 3月
作成日: 2010年04月01日 00時06分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2010年 3月
合計ヒット数 79190
合計転送ファイル数 61529
合計 ページ 41563
合計 訪問 15431
合計転送キロバイト数 927181
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 8272
アクセスのあったURL分類統計 5237
アクセスページへのリンク元の分類統計 2144
ブラウザの分類統計 2444
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 106 1325
1日当たりの最大ヒット数 2554 4001
1日当たりのファイル数 1984 3131
1日当たりのページ数 1340 2024
1日当たりの訪問数 497 771
1日当たりのキロバイト数 29909 53959
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 61529
Code 206 - 不完全なコンテンツです 128
Code 301 - 恒久的に移動されました 72
Code 302 - 見付かりました 4
Code 304 - 更新されていません 7332
Code 400 - 不正リクエストです 1
Code 403 - アクセス制限されています 16
Code 404 - 見付かりません 10108

日別アクセス統計グラフ ―  2010年 3月

日別アクセス統計 ― 2010年 3月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 2863 3.62% 2046 3.33% 1356 3.26% 477 3.09% 408 4.93% 28934 3.12%
2 3534 4.46% 2806 4.56% 1648 3.97% 604 3.91% 453 5.48% 44149 4.76%
3 2282 2.88% 1769 2.88% 1188 2.86% 442 2.86% 384 4.64% 23955 2.58%
4 2648 3.34% 2147 3.49% 1581 3.80% 620 4.02% 448 5.42% 24657 2.66%
5 3160 3.99% 2552 4.15% 1909 4.59% 601 3.89% 406 4.91% 31391 3.39%
6 2365 2.99% 1774 2.88% 1310 3.15% 437 2.83% 367 4.44% 23102 2.49%
7 2237 2.82% 1733 2.82% 1200 2.89% 440 2.85% 381 4.61% 25244 2.72%
8 2729 3.45% 2172 3.53% 1454 3.50% 568 3.68% 436 5.27% 24583 2.65%
9 3155 3.98% 2588 4.21% 1876 4.51% 771 5.00% 652 7.88% 30690 3.31%
10 4001 5.05% 3131 5.09% 2024 4.87% 521 3.38% 438 5.29% 53959 5.82%
11 2593 3.27% 2084 3.39% 1273 3.06% 485 3.14% 431 5.21% 47112 5.08%
12 2220 2.80% 1708 2.78% 1294 3.11% 549 3.56% 426 5.15% 28019 3.02%
13 2005 2.53% 1502 2.44% 1046 2.52% 418 2.71% 346 4.18% 21137 2.28%
14 1894 2.39% 1461 2.37% 1093 2.63% 394 2.55% 347 4.19% 22362 2.41%
15 2514 3.17% 1956 3.18% 1276 3.07% 505 3.27% 465 5.62% 32809 3.54%
16 3441 4.35% 2963 4.82% 1257 3.02% 452 2.93% 401 4.85% 42264 4.56%
17 2146 2.71% 1623 2.64% 1152 2.77% 441 2.86% 399 4.82% 24922 2.69%
18 2672 3.37% 2065 3.36% 1430 3.44% 456 2.96% 419 5.07% 35110 3.79%
19 2347 2.96% 1844 3.00% 1207 2.90% 446 2.89% 435 5.26% 38105 4.11%
20 2061 2.60% 1517 2.47% 1156 2.78% 506 3.28% 384 4.64% 17048 1.84%
21 2322 2.93% 1795 2.92% 1249 3.01% 462 2.99% 381 4.61% 28732 3.10%
22 2258 2.85% 1664 2.70% 1267 3.05% 547 3.54% 406 4.91% 23183 2.50%
23 2679 3.38% 2139 3.48% 1400 3.37% 518 3.36% 459 5.55% 34719 3.74%
24 2594 3.28% 1902 3.09% 1320 3.18% 560 3.63% 482 5.83% 32215 3.47%
25 2390 3.02% 1831 2.98% 1295 3.12% 519 3.36% 436 5.27% 24203 2.61%
26 2553 3.22% 1937 3.15% 1279 3.08% 478 3.10% 414 5.00% 29135 3.14%
27 1897 2.40% 1474 2.40% 957 2.30% 387 2.51% 374 4.52% 23144 2.50%
28 1861 2.35% 1423 2.31% 973 2.34% 408 2.64% 361 4.36% 23111 2.49%
29 2537 3.20% 2011 3.27% 1212 2.92% 497 3.22% 457 5.52% 35670 3.85%
30 2615 3.30% 1879 3.05% 1178 2.83% 468 3.03% 405 4.90% 30330 3.27%
31 2617 3.30% 2033 3.30% 1703 4.10% 491 3.18% 402 4.86% 23184 2.50%

時間別アクセス統計グラフ ―  2010年 3月

時間別アクセス統計 ― 2010年 3月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 89 2789 3.52% 70 2189 3.56% 46 1455 3.50% 1043 32325 3.49%
1 66 2066 2.61% 51 1588 2.58% 40 1243 2.99% 853 26435 2.85%
2 43 1341 1.69% 31 987 1.60% 26 831 2.00% 576 17851 1.93%
3 43 1360 1.72% 30 930 1.51% 28 894 2.15% 383 11880 1.28%
4 53 1660 2.10% 43 1338 2.17% 41 1285 3.09% 419 12974 1.40%
5 35 1087 1.37% 25 778 1.26% 22 682 1.64% 435 13490 1.45%
6 51 1610 2.03% 37 1155 1.88% 35 1111 2.67% 429 13298 1.43%
7 52 1639 2.07% 40 1253 2.04% 32 1005 2.42% 503 15606 1.68%
8 65 2030 2.56% 52 1619 2.63% 35 1087 2.62% 917 28426 3.07%
9 121 3773 4.76% 98 3038 4.94% 63 1966 4.73% 1271 39405 4.25%
10 153 4762 6.01% 123 3838 6.24% 82 2572 6.19% 1908 59154 6.38%
11 136 4226 5.34% 105 3267 5.31% 67 2089 5.03% 1483 45978 4.96%
12 162 5026 6.35% 128 3982 6.47% 79 2459 5.92% 2052 63603 6.86%
13 140 4344 5.49% 107 3324 5.40% 72 2242 5.39% 1808 56047 6.04%
14 161 5018 6.34% 121 3767 6.12% 79 2479 5.96% 1799 55763 6.01%
15 146 4545 5.74% 112 3489 5.67% 78 2438 5.87% 2015 62464 6.74%
16 200 6222 7.86% 161 5014 8.15% 85 2662 6.40% 2435 75483 8.14%
17 128 3990 5.04% 98 3057 4.97% 63 1958 4.71% 1922 59579 6.43%
18 124 3862 4.88% 97 3009 4.89% 61 1909 4.59% 1392 43146 4.65%
19 111 3457 4.37% 88 2743 4.46% 64 1995 4.80% 1129 34997 3.77%
20 116 3612 4.56% 90 2793 4.54% 55 1716 4.13% 1309 40577 4.38%
21 113 3524 4.45% 89 2771 4.50% 58 1816 4.37% 1417 43929 4.74%
22 130 4053 5.12% 102 3173 5.16% 67 2079 5.00% 1442 44716 4.82%
23 103 3194 4.03% 78 2427 3.94% 51 1590 3.83% 970 30056 3.24%

全 5237 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 10062 12.71% 3826 0.41% /ascgi-bin/admcount.cgi
2 1148 1.45% 901 0.10% /
3 744 0.94% 9650 1.04% /d/naidan/sotodan.htm
4 727 0.92% 3135 0.34% /sub01.htm
5 709 0.90% 1168 0.13% /meinyuu.htm
6 533 0.67% 33196 3.58% /c/kasou/kasou1.htm
7 365 0.46% 6238 0.67% /a/ivento/i_tiba2.htm
8 357 0.45% 1894 0.20% /b/gake/gake.htm
9 319 0.40% 1110 0.12% /c/kasou/madori.htm
10 294 0.37% 843 0.09% /b/syuu/tuppari.htm
11 286 0.36% 1787 0.19% /b/souji/kaji.html
12 242 0.31% 1183 0.13% /b/souji/s-kittin.html
13 233 0.29% 3084 0.33% /a/ivento/sakura.html
14 207 0.26% 9076 0.98% /a/gokou/matudo.htm
15 198 0.25% 860 0.09% /b/toti/kennrisyo.htm
16 186 0.23% 288 0.03% /b/t/doahon.htm
17 184 0.23% 554 0.06% /b/toti/toukibo.htm
18 180 0.23% 4825 0.52% /a/gokou/gokou.htm
19 159 0.20% 2967 0.32% /b/toti/teisyaku/teisyak.htm
20 151 0.19% 138 0.01% /a/gokou/1.htm
21 150 0.19% 82 0.01% /a/gokou/0.htm
22 150 0.19% 2260 0.24% /a/gokou/koganemaki.htm
23 148 0.19% 3024 0.33% /a/ivento/i_tiba3.htm
24 144 0.18% 594 0.06% /d/naidan/tika.htm
25 143 0.18% 2213 0.24% /d/om/tubo/tubo-osu.htm
26 139 0.18% 707 0.08% /d/naidan/danq.htm
27 133 0.17% 2241 0.24% /a/ivento/i_tiba.htm
28 122 0.15% 81 0.01% /s/ken/muroi/res/styles.css
29 114 0.14% 1082 0.12% /a/ivento/i_kasiwa.htm
30 112 0.14% 259 0.03% /b/t/moku-pure.htm

全 5237 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 84 0.11% 52027 5.61% /doken/pdf/090811.pdf
2 533 0.67% 33196 3.58% /c/kasou/kasou1.htm
3 64 0.08% 14660 1.58% /c/kasou/kasou/001.pdf
4 744 0.94% 9650 1.04% /d/naidan/sotodan.htm
5 207 0.26% 9076 0.98% /a/gokou/matudo.htm
6 365 0.46% 6238 0.67% /a/ivento/i_tiba2.htm
7 180 0.23% 4825 0.52% /a/gokou/gokou.htm
8 24 0.03% 3972 0.43% /ak/07/01.mht
9 10062 12.71% 3826 0.41% /ascgi-bin/admcount.cgi
10 98 0.12% 3665 0.40% /b/n/n-kentiku.htm

全 2521 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 744 0.94% 875 4.86% /d/naidan/sotodan.htm
2 1148 1.45% 738 4.10% /
3 533 0.67% 646 3.59% /c/kasou/kasou1.htm
4 357 0.45% 423 2.35% /b/gake/gake.htm
5 319 0.40% 402 2.23% /c/kasou/madori.htm
6 286 0.36% 394 2.19% /b/souji/kaji.html
7 365 0.46% 356 1.98% /a/ivento/i_tiba2.htm
8 294 0.37% 326 1.81% /b/syuu/tuppari.htm
9 242 0.31% 311 1.73% /b/souji/s-kittin.html
10 233 0.29% 288 1.60% /a/ivento/sakura.html

全 2523 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 10062 12.71% 11070 62.02% /ascgi-bin/admcount.cgi
2 1148 1.45% 415 2.33% /
3 727 0.92% 169 0.95% /sub01.htm
4 709 0.90% 103 0.58% /meinyuu.htm
5 83 0.10% 86 0.48% /nasi/dat/rekisi.htm
6 533 0.67% 67 0.38% /c/kasou/kasou1.htm
7 61 0.08% 52 0.29% /doken/rinku.htm
8 150 0.19% 50 0.28% /a/gokou/koganemaki.htm
9 294 0.37% 44 0.25% /b/syuu/tuppari.htm
10 180 0.23% 39 0.22% /a/gokou/gokou.htm

全 8272 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 11076 13.99% 8492 13.80% 90065 9.71% 127 0.82% b3090852.crawl.yahoo.net
2 10875 13.73% 8674 14.10% 110454 11.91% - - OCN
3 4907 6.20% 2774 4.51% 61946 6.68% - - DION
4 4305 5.44% 3436 5.58% 49418 5.33% - - Yahoo BB
5 2619 3.31% 947 1.54% 30918 3.33% 76 0.49% kd114017218146.ppp-bb.dion.ne.jp
6 2405 3.04% 1947 3.16% 22491 2.43% - - ぷらら
7 1897 2.40% 1535 2.49% 24651 2.66% - - Nifty
8 1689 2.13% 1642 2.67% 14950 1.61% - - DoCoMo(携帯)
9 1373 1.73% 1371 2.23% 21096 2.28% 94 0.61% 74.125.74.130
10 1293 1.63% 973 1.58% 22217 2.40% - - J-COM
11 1218 1.54% 973 1.58% 14539 1.57% - - Biglobe
12 1195 1.51% 997 1.62% 13360 1.44% - - So-Net
13 1158 1.46% 990 1.61% 27230 2.94% - - ASAHI-NET
14 756 0.95% 663 1.08% 5925 0.64% 43 0.28% p2239-ipbfp1502fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
15 630 0.80% 535 0.87% 9214 0.99% 1 0.01% 65.222.217.211
16 608 0.77% 481 0.78% 5705 0.62% - - EO-Net
17 580 0.73% 446 0.72% 14875 1.60% 205 1.33% b3091255.crawl.yahoo.net
18 572 0.72% 431 0.70% 4942 0.53% 1 0.01% p8210-ipngn401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
19 566 0.71% 440 0.72% 17038 1.84% 209 1.35% b3090840.crawl.yahoo.net
20 564 0.71% 490 0.80% 16491 1.78% 24 0.16% t048177.ppp.asahi-net.or.jp
21 506 0.64% 490 0.80% 11165 1.20% 2 0.01% crw172.img.search.ac4.yahoo.net
22 482 0.61% 393 0.64% 8865 0.96% - - TechnoWave
23 398 0.50% 332 0.54% 4518 0.49% - - WAKWAK
24 375 0.47% 291 0.47% 2474 0.27% - - ODN
25 375 0.47% 327 0.53% 2917 0.31% 21 0.14% p3198-ipbfp2003fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
26 366 0.46% 267 0.43% 1235 0.13% 35 0.23% crawl4.dotnetdotcom.org
27 359 0.45% 181 0.29% 1218 0.13% 1 0.01% p8166-ipbfp304matsue.shimane.ocn.ne.jp
28 353 0.45% 79 0.13% 9909 1.07% 115 0.75% crawl-66-249-67-113.googlebot.com
29 323 0.41% 178 0.29% 1350 0.15% 3 0.02% p4098-ipbf1508funabasi.chiba.ocn.ne.jp
30 280 0.35% 232 0.38% 2482 0.27% - - DTI
全サイトの閲覧

全 8272 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 10875 13.73% 8674 14.10% 110454 11.91% - - OCN
2 11076 13.99% 8492 13.80% 90065 9.71% 127 0.82% b3090852.crawl.yahoo.net
3 4907 6.20% 2774 4.51% 61946 6.68% - - DION
4 4305 5.44% 3436 5.58% 49418 5.33% - - Yahoo BB
5 2619 3.31% 947 1.54% 30918 3.33% 76 0.49% kd114017218146.ppp-bb.dion.ne.jp
6 1158 1.46% 990 1.61% 27230 2.94% - - ASAHI-NET
7 1897 2.40% 1535 2.49% 24651 2.66% - - Nifty
8 2405 3.04% 1947 3.16% 22491 2.43% - - ぷらら
9 1293 1.63% 973 1.58% 22217 2.40% - - J-COM
10 1373 1.73% 1371 2.23% 21096 2.28% 94 0.61% 74.125.74.130

全 2144 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 31042 39.20% - (Direct Request)
2 5286 6.68% http://search.yahoo.co.jp/search
3 899 1.14% http://www.google.co.jp/search
4 380 0.48% http://image.baidu.jp/
5 136 0.17% http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/
6 120 0.15% http://images.google.co.jp/imglanding
7 115 0.15% http://docomo.ne.jp/cp/as-rslt.cgi
8 81 0.10% http://www.bing.com/search
9 78 0.10% http://websearch.rakuten.co.jp/
10 74 0.09% http://74.125.153.132/search
11 53 0.07% http://azby.search.nifty.com/websearch/search
12 53 0.07% http://search.nifty.com/websearch/search
13 50 0.06% http://www.ken2-jp.com/kenken.cgi
14 46 0.06% http://www.google.com/search
15 33 0.04% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
16 26 0.03% http://search.www.infoseek.co.jp/Web
17 25 0.03% http://www.google.co.jp/hws/search
18 19 0.02% http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4849524.html
19 18 0.02% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
20 18 0.02% http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp
21 16 0.02% http://jig119.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0320vjpEIHpNHphN/0
22 16 0.02% http://q.hatena.ne.jp/1086499679
23 15 0.02% http://localhost/ac/url_settings/run
24 15 0.02% http://www.excite.co.jp/search.gw
25 14 0.02% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
26 14 0.02% http://www.google.co.jp/m/search
27 12 0.02% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
28 12 0.02% http://www.google.co.jp/imglanding
29 11 0.01% http://search.auone.jp/
30 9 0.01% http://images.google.com/imgres

全 4460 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 95 1.46% 内断熱
2 83 1.28% 外断熱 内断熱
3 72 1.11% ドアホン 取り付け
4 69 1.06% 突っ張り棒
5 68 1.05% 家相 間取り
6 42 0.65% 外断熱 内断熱
7 30 0.46% 外断熱工法 木造
8 29 0.45% 逆梁
9 22 0.34% 外断熱と内断熱
10 22 0.34% 建築基準法 崖条例
11 20 0.31% 外断熱 内断熱 比較
12 20 0.31% 土地権利書
13 20 0.31% 土地登記簿
14 20 0.31% 内断熱 外断熱
15 18 0.28% 家相とは
16 18 0.28% 新築 神棚
17 18 0.28% 不動産価格
18 16 0.25% テレビドアホン 取り付け
19 16 0.25% 家相 中心
20 16 0.25% 外断熱 欠点

全 2444 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 12156 15.35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 4369 5.52% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
3 1771 2.24% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1645 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1526 1.93% Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Google Wireless Transcoder) Version/3.1 Safari/525.13,Mozilla/5.0
6 1399 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
7 1329 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
8 1085 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Sleipnir/2.9.3)
9 1066 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
10 899 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
11 798 1.01% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
12 763 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
13 700 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
14 687 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
15 683 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

国別アクセス統計グラフ ―  2010年 3月

全 26 ヵ国中 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 49159 62.08% 39404 64.04% 584176 63.01% 日本
2 18095 22.85% 14089 22.90% 197648 21.32% ネットワーク (net)
3 8264 10.44% 6821 11.09% 116955 12.61% 不明/未定義
4 3199 4.04% 999 1.62% 26167 2.82% 商業組織 (com)
5 373 0.47% 270 0.44% 1248 0.13% 非商業組織 (org)
6 17 0.02% 16 0.03% 298 0.03% ブラジル
7 17 0.02% 11 0.02% 138 0.01% ロシア連邦
8 13 0.02% 12 0.02% 88 0.01% 中華人民共和国
9 6 0.01% 4 0.01% 7 0.00% オーストラリア
10 6 0.01% 4 0.01% 14 0.00% イギリス


Generated by Webalizer Version 2.01