アクセス統計: fukudaks.com

統計期間 : 2011年 3月
作成日: 2011年04月01日 00時06分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2011年 3月
合計ヒット数 71067
合計転送ファイル数 50826
合計 ページ 43655
合計 訪問 14923
合計転送キロバイト数 729352
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 6708
アクセスのあったURL分類統計 4325
アクセスページへのリンク元の分類統計 1750
ブラウザの分類統計 2099
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 95 1134
1日当たりの最大ヒット数 2292 3651
1日当たりのファイル数 1639 2881
1日当たりのページ数 1408 2646
1日当たりの訪問数 481 647
1日当たりのキロバイト数 23527 35816
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 50826
Code 206 - 不完全なコンテンツです 89
Code 301 - 恒久的に移動されました 19
Code 304 - 更新されていません 7236
Code 400 - 不正リクエストです 4
Code 403 - アクセス制限されています 142
Code 404 - 見付かりません 12751

日別アクセス統計グラフ ―  2011年 3月

日別アクセス統計 ― 2011年 3月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 2811 3.96% 2004 3.94% 1742 3.99% 633 4.24% 471 7.02% 30190 4.14%
2 3177 4.47% 1977 3.89% 2306 5.28% 647 4.34% 446 6.65% 19085 2.62%
3 3651 5.14% 2881 5.67% 2646 6.06% 561 3.76% 437 6.51% 26349 3.61%
4 2539 3.57% 1867 3.67% 1642 3.76% 629 4.21% 444 6.62% 35816 4.91%
5 2571 3.62% 1958 3.85% 1822 4.17% 591 3.96% 418 6.23% 17195 2.36%
6 2473 3.48% 1871 3.68% 1759 4.03% 501 3.36% 373 5.56% 16869 2.31%
7 2699 3.80% 1964 3.86% 1602 3.67% 572 3.83% 490 7.30% 27067 3.71%
8 2380 3.35% 1635 3.22% 1426 3.27% 503 3.37% 451 6.72% 22499 3.08%
9 2261 3.18% 1688 3.32% 1348 3.09% 498 3.34% 421 6.28% 18246 2.50%
10 2311 3.25% 1587 3.12% 1240 2.84% 522 3.50% 418 6.23% 28118 3.86%
11 1864 2.62% 1279 2.52% 1105 2.53% 445 2.98% 378 5.64% 27514 3.77%
12 1319 1.86% 901 1.77% 856 1.96% 327 2.19% 305 4.55% 13778 1.89%
13 1800 2.53% 1274 2.51% 1122 2.57% 358 2.40% 340 5.07% 17304 2.37%
14 2178 3.06% 1584 3.12% 1340 3.07% 421 2.82% 389 5.80% 21006 2.88%
15 1661 2.34% 1112 2.19% 872 2.00% 392 2.63% 383 5.71% 12030 1.65%
16 1834 2.58% 1235 2.43% 1063 2.44% 391 2.62% 358 5.34% 18937 2.60%
17 2191 3.08% 1381 2.72% 1331 3.05% 419 2.81% 378 5.64% 24116 3.31%
18 1996 2.81% 1449 2.85% 1264 2.90% 456 3.06% 381 5.68% 21726 2.98%
19 1606 2.26% 1149 2.26% 1026 2.35% 396 2.65% 350 5.22% 13653 1.87%
20 2080 2.93% 1539 3.03% 1426 3.27% 445 2.98% 360 5.37% 23532 3.23%
21 2809 3.95% 1699 3.34% 1295 2.97% 517 3.46% 410 6.11% 28154 3.86%
22 2874 4.04% 2042 4.02% 1787 4.09% 448 3.00% 404 6.02% 31849 4.37%
23 2119 2.98% 1620 3.19% 1197 2.74% 514 3.44% 409 6.10% 28077 3.85%
24 2154 3.03% 1663 3.27% 1420 3.25% 535 3.59% 402 5.99% 24989 3.43%
25 2215 3.12% 1506 2.96% 1212 2.78% 482 3.23% 422 6.29% 22786 3.12%
26 2014 2.83% 1470 2.89% 1101 2.52% 460 3.08% 361 5.38% 22028 3.02%
27 2761 3.89% 2261 4.45% 2028 4.65% 409 2.74% 368 5.49% 22765 3.12%
28 2187 3.08% 1525 3.00% 1124 2.57% 494 3.31% 437 6.51% 31523 4.32%
29 2017 2.84% 1472 2.90% 1087 2.49% 466 3.12% 441 6.57% 26472 3.63%
30 1998 2.81% 1425 2.80% 1164 2.67% 412 2.76% 372 5.55% 21916 3.00%
31 2517 3.54% 1808 3.56% 1302 2.98% 531 3.56% 451 6.72% 33762 4.63%

時間別アクセス統計グラフ ―  2011年 3月

時間別アクセス統計 ― 2011年 3月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 74 2308 3.25% 55 1708 3.36% 52 1628 3.73% 699 21674 2.97%
1 63 1962 2.76% 47 1480 2.91% 45 1417 3.25% 725 22490 3.08%
2 57 1771 2.49% 41 1276 2.51% 43 1335 3.06% 339 10510 1.44%
3 41 1293 1.82% 27 850 1.67% 30 930 2.13% 345 10701 1.47%
4 42 1306 1.84% 30 944 1.86% 31 962 2.20% 386 11952 1.64%
5 58 1818 2.56% 43 1356 2.67% 46 1426 3.27% 514 15935 2.18%
6 57 1795 2.53% 40 1247 2.45% 41 1300 2.98% 385 11931 1.64%
7 125 3885 5.47% 97 3037 5.98% 101 3152 7.22% 669 20754 2.85%
8 80 2495 3.51% 56 1762 3.47% 47 1473 3.37% 1252 38820 5.32%
9 116 3606 5.07% 85 2642 5.20% 69 2167 4.96% 1101 34138 4.68%
10 135 4188 5.89% 85 2662 5.24% 67 2083 4.77% 1303 40385 5.54%
11 122 3793 5.34% 88 2730 5.37% 69 2147 4.92% 1482 45934 6.30%
12 117 3648 5.13% 84 2628 5.17% 68 2118 4.85% 1283 39783 5.45%
13 109 3384 4.76% 77 2403 4.73% 59 1848 4.23% 1571 48711 6.68%
14 111 3457 4.86% 79 2450 4.82% 60 1868 4.28% 1277 39583 5.43%
15 129 4014 5.65% 91 2838 5.58% 69 2139 4.90% 1373 42564 5.84%
16 127 3956 5.57% 90 2813 5.53% 71 2204 5.05% 1403 43504 5.96%
17 122 3800 5.35% 87 2717 5.35% 66 2050 4.70% 1515 46957 6.44%
18 104 3249 4.57% 75 2334 4.59% 60 1887 4.32% 1041 32270 4.42%
19 90 2811 3.96% 66 2073 4.08% 57 1797 4.12% 910 28206 3.87%
20 96 3000 4.22% 70 2189 4.31% 58 1811 4.15% 1056 32724 4.49%
21 111 3461 4.87% 77 2399 4.72% 67 2107 4.83% 998 30949 4.24%
22 105 3270 4.60% 71 2221 4.37% 65 2024 4.64% 1137 35259 4.83%
23 90 2797 3.94% 66 2067 4.07% 57 1782 4.08% 762 23620 3.24%

全 4325 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 6565 9.24% 2524 0.35% /ascgi-bin/admcount.cgi
2 1090 1.53% 5859 0.80% /b/gake/gake.htm
3 1080 1.52% 1043 0.14% /
4 641 0.90% 2245 0.31% /sub01.htm
5 583 0.82% 1123 0.15% /meinyuu.htm
6 400 0.56% 1743 0.24% /c/kasou/madori.htm
7 395 0.56% 23412 3.21% /c/kasou/kasou1.htm
8 282 0.40% 6723 0.92% /b/hinnkaku/hinkaku.htm
9 251 0.35% 1023 0.14% /d/naidan/tika.htm
10 227 0.32% 5075 0.70% /d/om/tubo/tubo-osu.htm
11 225 0.32% 6496 0.89% /a/gokou/gokou.htm
12 212 0.30% 11678 1.60% /a/gokou/matudo.htm
13 211 0.30% 687 0.09% /b/syuu/tuppari.htm
14 203 0.29% 508 0.07% /ascgi-bin/bbs.cgi
15 157 0.22% 934 0.13% /b/souji/kaji.html
16 149 0.21% 125 0.02% /s/ken/teisyaku/1/html/default.css
17 146 0.21% 1886 0.26% /a/gokou/koganemaki.htm
18 143 0.20% 133 0.02% /a/gokou/1.htm
19 123 0.17% 660 0.09% /c/kasou/kasou3.htm
20 120 0.17% 1746 0.24% /d/naidan/sotodan.htm
21 113 0.16% 1130 0.15% /dansu/dansu.htm
22 99 0.14% 840 0.12% /a/annai/mydata1.htm
23 98 0.14% 54 0.01% /doken/s/foto/2007/070304/html/default.css
24 95 0.13% 1417 0.19% /a/ivento/i_tiba2.htm
25 95 0.13% 507 0.07% /b/souji/s-kittin.html
26 94 0.13% 3333 0.46% /a/gokou/tetudou.htm
27 93 0.13% 53 0.01% /a/gokou/0.htm
28 93 0.13% 1321 0.18% /a/gokou/g-m.htm
29 92 0.13% 3669 0.50% /b/n/n-kentiku.htm
30 84 0.12% 2221 0.30% /a/gokou/g-syuu.htm

全 4325 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 395 0.56% 23412 3.21% /c/kasou/kasou1.htm
2 26 0.04% 21881 3.00% /doken/pdf/090811.pdf
3 7 0.01% 18505 2.54% /dat/95.PAG
4 44 0.06% 12076 1.66% /c/kasou/kasou/001.pdf
5 212 0.30% 11678 1.60% /a/gokou/matudo.htm
6 282 0.40% 6723 0.92% /b/hinnkaku/hinkaku.htm
7 225 0.32% 6496 0.89% /a/gokou/gokou.htm
8 1090 1.53% 5859 0.80% /b/gake/gake.htm
9 227 0.32% 5075 0.70% /d/om/tubo/tubo-osu.htm
10 36 0.05% 3706 0.51% /ak/08/08.htm

全 2442 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1090 1.53% 1413 8.56% /b/gake/gake.htm
2 1080 1.52% 799 4.84% /
3 6565 9.24% 546 3.31% /ascgi-bin/admcount.cgi
4 395 0.56% 502 3.04% /c/kasou/kasou1.htm
5 400 0.56% 492 2.98% /c/kasou/madori.htm
6 282 0.40% 341 2.07% /b/hinnkaku/hinkaku.htm
7 251 0.35% 309 1.87% /d/naidan/tika.htm
8 227 0.32% 273 1.65% /d/om/tubo/tubo-osu.htm
9 212 0.30% 229 1.39% /a/gokou/matudo.htm
10 157 0.22% 197 1.19% /b/souji/kaji.html

全 2407 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 6565 9.24% 7185 44.61% /ascgi-bin/admcount.cgi
2 1080 1.52% 395 2.45% /
3 641 0.90% 232 1.44% /sub01.htm
4 583 0.82% 99 0.61% /meinyuu.htm
5 212 0.30% 77 0.48% /a/gokou/matudo.htm
6 395 0.56% 73 0.45% /c/kasou/kasou1.htm
7 77 0.11% 62 0.38% /nasi/dat/rekisi.htm
8 225 0.32% 59 0.37% /a/gokou/gokou.htm
9 64 0.09% 54 0.34% /d/naidan/kura.htm
10 203 0.29% 51 0.32% /ascgi-bin/bbs.cgi

全 6708 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 8018 11.28% 6823 13.42% 89627 12.29% 68 0.46% b3091156.crawl.yahoo.net
2 5640 7.94% 3623 7.13% 58468 8.02% - - OCN
3 5609 7.89% 4201 8.27% 24611 3.37% 233 1.56% crawl-66-249-68-83.googlebot.com
4 4945 6.96% 3250 6.39% 60642 8.31% - - DION
5 3222 4.53% 2089 4.11% 36235 4.97% 98 0.66% kd114017218146.ppp-bb.dion.ne.jp
6 2783 3.92% 2560 5.04% 7947 1.09% 25 0.17% nano2.dc.ukrtelecom.ua
7 1843 2.59% 1219 2.40% 20660 2.83% - - Yahoo BB
8 1358 1.91% 844 1.66% 13073 1.79% - - ぷらら
9 1238 1.74% 842 1.66% 21049 2.89% - - Nifty
10 1153 1.62% 1117 2.20% 8746 1.20% - - DoCoMo(携帯)
11 1059 1.49% 684 1.35% 17246 2.36% - - Biglobe
12 1001 1.41% 867 1.71% 12698 1.74% 10 0.07% b3090852.crawl.yahoo.net
13 995 1.40% 858 1.69% 1224 0.17% 90 0.60% crawl4.dotnetdotcom.org
14 892 1.26% 669 1.32% 4401 0.60% 130 0.87% crawl-66-249-68-153.googlebot.com
15 814 1.15% 593 1.17% 14586 2.00% - - ASAHI-NET
16 659 0.93% 442 0.87% 9238 1.27% - - J-COM
17 653 0.92% 400 0.79% 8628 1.18% - - So-Net
18 627 0.88% 549 1.08% 6942 0.95% 2 0.01% hk2-lr670019g.super-goo.com
19 544 0.77% 526 1.03% 7957 1.09% 61 0.41% rate-limited-proxy-209-85-238-237.google.com
20 540 0.76% 348 0.68% 4144 0.57% - - ZAQ
21 518 0.73% 311 0.61% 6572 0.90% - - WAKWAK
22 473 0.67% 283 0.56% 3383 0.46% - - EO-Net
23 426 0.60% 336 0.66% 11901 1.63% 55 0.37% t048177.ppp.asahi-net.or.jp
24 424 0.60% 292 0.57% 8760 1.20% 207 1.39% b3091150.crawl.yahoo.net
25 381 0.54% 241 0.47% 2560 0.35% 1 0.01% zaq7d043a0d.zaq.ne.jp
26 340 0.48% 273 0.54% 431 0.06% 230 1.54% 119.63.192.234
27 340 0.48% 339 0.67% 9303 1.28% 121 0.81% 74.125.74.195
28 333 0.47% 289 0.57% 479 0.07% 206 1.38% 119.63.192.232
29 324 0.46% 231 0.45% 2373 0.33% - - ODN
30 318 0.45% 277 0.54% 544 0.07% 203 1.36% 119.63.192.236
全サイトの閲覧

全 6708 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 8018 11.28% 6823 13.42% 89627 12.29% 68 0.46% b3091156.crawl.yahoo.net
2 4945 6.96% 3250 6.39% 60642 8.31% - - DION
3 5640 7.94% 3623 7.13% 58468 8.02% - - OCN
4 3222 4.53% 2089 4.11% 36235 4.97% 98 0.66% kd114017218146.ppp-bb.dion.ne.jp
5 5609 7.89% 4201 8.27% 24611 3.37% 233 1.56% crawl-66-249-68-83.googlebot.com
6 1238 1.74% 842 1.66% 21049 2.89% - - Nifty
7 1843 2.59% 1219 2.40% 20660 2.83% - - Yahoo BB
8 1059 1.49% 684 1.35% 17246 2.36% - - Biglobe
9 814 1.15% 593 1.17% 14586 2.00% - - ASAHI-NET
10 1358 1.91% 844 1.66% 13073 1.79% - - ぷらら

全 1750 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 38294 53.88% - (Direct Request)
2 3955 5.57% http://search.yahoo.co.jp/search
3 2248 3.16% http://www.google.co.jp/search
4 546 0.77% http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/
5 228 0.32% http://www.bing.com/search
6 169 0.24% http://image.baidu.jp/
7 140 0.20% http://docomo.ne.jp/cp/as-rslt.cgi
8 92 0.13% http://www.google.com/search
9 88 0.12% http://www.google.co.jp/imglanding
10 57 0.08% http://webcache.googleusercontent.com/search
11 57 0.08% http://www.google.co.jp/m/search
12 54 0.08% http://www.ken2-jp.com/kenken.cgi
13 49 0.07% http://www.infotop.jp/click.php
14 38 0.05% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
15 33 0.05% http://image.search.yahoo.co.jp/search
16 33 0.05% http://www.google.co.jp/hws/search
17 31 0.04% http://www.google.com/m
18 25 0.04% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
19 25 0.04% http://search.nifty.com/websearch/search
20 25 0.04% http://www.google.co.jp/m
21 23 0.03% http://azby.search.nifty.com/websearch/search
22 22 0.03% http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp
23 21 0.03% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
24 21 0.03% http://www.google.co.jp/url
25 19 0.03% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
26 18 0.03% http://websearch.rakuten.co.jp/Web
27 17 0.02% http://2chdays.net/read/news/1296138443.html
28 13 0.02% http://websearch.rakuten.co.jp/
29 11 0.02% http://www.google.com/m/search
30 10 0.01% http://hitozumajyukujyo.x.fc2.com/

全 2674 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 112 3.21% がけ条例
2 92 2.63% 品確法とは
3 44 1.26% 崖条例
4 33 0.94% 千葉県 がけ条例
5 25 0.72% dansu
6 20 0.57% 松戸の歴史
7 20 0.57% 擁壁
8 18 0.52% がけ条例とは
9 18 0.52% ガケ条例
10 15 0.43% 千葉県がけ条例
11 11 0.31% 家相とは
12 11 0.31% 千葉県 がけ条例
13 10 0.29% 崖地条例
14 9 0.26% がけの定義
15 8 0.23% がけ条例 擁壁
16 8 0.23% 崖 建築
17 8 0.23% 突っ張り棒 15cm
18 8 0.23% 品格法とは
19 7 0.20% がけ 建築
20 7 0.20% がけ条例 千葉県

全 2099 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 9595 13.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 6077 8.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 3929 5.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2783 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
5 2733 3.85% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
6 2212 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.3; YTB730; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729
7 1347 1.90% DoCoMo/2.0 P05A(c100;TB;W24H15) (compatible; BaiduMobaider/1.0;+http://www.baidu.jp/spider/)
8 1168 1.64% Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Google Wireless Transcoder) Version/3.1 Safari/525.13
9 1051 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
10 995 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 981 1.38% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
12 788 1.11% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 778 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 734 1.03% DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11) (compatible; ichiro/mobile goo; +http://help.goo.ne.jp/help/article/1142/)
15 692 0.97% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

国別アクセス統計グラフ ―  2011年 3月

全 35 ヵ国中 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 32548 45.80% 22569 44.40% 398840 54.68% 日本
2 13380 18.83% 7826 15.40% 88081 12.08% 商業組織 (com)
3 12078 17.00% 9751 19.19% 140335 19.24% ネットワーク (net)
4 8893 12.51% 7097 13.96% 86809 11.90% 不明/未定義
5 2789 3.92% 2565 5.05% 7975 1.09% ウクライナ
6 997 1.40% 859 1.69% 1225 0.17% 非商業組織 (org)
7 74 0.10% 54 0.11% 1894 0.26% イギリス
8 72 0.10% 37 0.07% 301 0.04% ロシア連邦
9 70 0.10% 32 0.06% 1796 0.25% スウェーデン
10 52 0.07% 41 0.08% 169 0.02% オランダ


Generated by Webalizer Version 2.01